Search the Calendar
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Calendar Results Section
Culinary Arts Information Sessions
Tuesday, March 28, 2023
at 6 p.m.
WebEx Info
https://bhcc.webex.com/meet/eaharris
Join by phone
1-650-479-3208 Call-in number (US/Canada)
Access code: 474 152 415